Год выпуска  | 2006 | 
Производитель  | Renault | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
Пробег  | 550000 км | 
Колесная формула  | 4x2 | 
Нагрузка на седло  | 13 т | 
| Двигатель и система питания | |
Модель двигателя  | DXI11(VOLVO) | 
Мощность двигателя  | 440 л.с. | 
Число цилиндров  | 6 | 
Объем двигателя  | 11 л | 
Нормы токсичности  | Euro 3 | 
Турбонаддув  | есть | 
| Кабина | |
Спальных мест  | два | 
Кондиционер  | есть | 
Пневмоподвеска кабины  | есть | 
Автономный отопитель  | есть | 
Электростеклоподъемники  | есть | 
Электропривод зеркал  | есть | 
Электрообогрев зеркал  | есть | 
Магнитола  | есть | 
Люк  | есть | 
| Трансмиссия | |
Тип КПП  | механическая | 
Модель КПП  | ZF | 
Число ступеней КПП  | 16 | 
Интардер  | есть | 
Межколесная блокировка  | есть | 
| Ходовая часть | |
Передняя подвеска  | рессорная | 
Задняя подвеска  | пневмо | 
ABS  | есть | 
| Дополнительно | |
Круиз-контроль  | есть | 
Тахограф  | есть | 
Спойлер  | есть | 









