Год выпуска | 2013 |
Производитель | МАЗ |
| Общие характеристики | |
|---|---|
Пробег | 15000 км |
Колесная формула | 6x4 |
Снаряженная масса | 11 т |
Высота седла | 1250 мм |
Нагрузка на седло | 16 т |
| Двигатель и система питания | |
Модель двигателя | ЯМЗ 651.10 |
Мощность двигателя | 412 л.с. |
Число цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 12 л |
Нормы токсичности | Euro 4 |
Емкость топливного бака | 500 л |
| Кабина | |
Спальных мест | два |
Кондиционер | есть |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Магнитола | есть |
Цвет кабины | зелёный |
| Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Модель КПП | ZF 16S2220ТО |
Число ступеней КПП | 16 |
| Ходовая часть | |
Задняя подвеска | пневмо |
| Дополнительно | |
Тахограф | есть |
Спойлер | есть |










