Год выпуска | новый |
Производитель | FAW |
Общие характеристики | |
---|---|
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса | 7,8 т |
Высота седла | 1104 мм |
Нагрузка на седло | 8,7 т |
Двигатель и система питания | |
Модель двигателя | CA6DM2-42E4 |
Мощность двигателя | 420 л.с. |
Число цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 11 л |
Нормы токсичности | Euro 4 |
Турбонаддув | есть |
Емкость топливного бака | 600 л |
Кабина | |
Спальных мест | два |
Кондиционер | есть |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Автономный отопитель | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электропривод зеркал | есть |
Электрообогрев зеркал | есть |
Магнитола | есть |
Цвет кабины | Серый |
Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Модель КПП | ZF 16S221 OD |
Число ступеней КПП | 16 |
Ретардер | есть |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | пневмо |
Размерность шин | 315/80 R22.5 |
ABS | есть |
Дополнительно | |
Круиз-контроль | есть |