Год выпуска | 2009 |
Производитель | DAF |
Общие характеристики | |
---|---|
Пробег | 646000 км |
Колесная формула | 4x2 |
Высота седла | 1150 мм |
Нагрузка на седло | 18 т |
Двигатель и система питания | |
Мощность двигателя | 460 л.с. |
Число цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 12786 л |
Нормы токсичности | Euro 5 |
Кабина | |
Спальных мест | два |
Кондиционер | есть |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Автономный отопитель | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электропривод зеркал | есть |
Электрообогрев зеркал | есть |
Магнитола | есть |
Люк | есть |
Цвет кабины | оранжевый |
Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Число ступеней КПП | 8/8 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | пневмо |
ABS | есть |
Дополнительно | |
Тахограф | есть |
Спойлер | есть |