Год выпуска | 2012 |
Производитель | МАЗ |
| Общие характеристики | |
|---|---|
Пробег | 250000 км |
Колесная формула | 4x2 |
Высота седла | 1150 мм |
Нагрузка на седло | 11 т |
| Двигатель и система питания | |
Мощность двигателя | 435 л.с. |
Число цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 12 л |
Нормы токсичности | Euro 3 |
Турбонаддув | есть |
Емкость топливного бака | 500 л |
| Кабина | |
Спальных мест | два |
Кондиционер | есть |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Магнитола | есть |
Люк | есть |
Цвет кабины | синий |
| Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Модель КПП | ZF 16 |
Число ступеней КПП | 16 |
| Ходовая часть | |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | пневмо |
ABS | есть |










