Год выпуска | 2013 |
Производитель | DAF |
Общие характеристики | |
---|---|
Пробег | 200000 км |
Колесная формула | 4x2 |
Двигатель и система питания | |
Мощность двигателя | 460 л.с. |
Нормы токсичности | Euro 5 |
Турбонаддув | есть |
Емкость топливного бака | 1280 л |
Кабина | |
Спальных мест | два |
Кондиционер | есть |
Автономный отопитель | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электропривод зеркал | есть |
Электрообогрев зеркал | есть |
Люк | есть |
Цвет кабины | белый |
Трансмиссия | |
Тип КПП | автоматическая |
Модель КПП | ZF |
Число ступеней КПП | 12 |
Интардер | есть |
Межколесная блокировка | есть |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | пневмо |
ABS | есть |
Дополнительно | |
Круиз-контроль | есть |
Тахограф | есть |
Спойлер | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |