Год выпуска | 2012 |
Производитель | MAN |
Общие характеристики | |
---|---|
Пробег | 5000 км |
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса | 33 т |
Высота седла | 1350 мм |
Нагрузка на седло | 36 т |
Двигатель и система питания | |
Модель двигателя | D2066 |
Мощность двигателя | 440 л.с. |
Число цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 10 л |
Нормы токсичности | Euro 4 |
Турбонаддув | есть |
Емкость топливного бака | 600 л |
Кабина | |
Спальных мест | одно |
Кондиционер | есть |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Автономный отопитель | есть |
Подогрев сидений | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электропривод зеркал | есть |
Электрообогрев зеркал | есть |
Магнитола | есть |
Люк | есть |
Цвет кабины | белый |
Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Модель КПП | ZF |
Число ступеней КПП | 16 |
Межколесная блокировка | есть |
Межосевая блокировка | есть |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | рессорная |
ABS | есть |
Дополнительно | |
Круиз-контроль | есть |
Тахограф | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |