Год выпуска | 1999 |
Производитель | MAN |
Двигатель и система питания | |
---|---|
Модель двигателя | MAN D2866LF20 |
Мощность двигателя | 400 л.с. |
Число цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 12 л |
Нормы токсичности | Euro 2 |
Турбонаддув | есть |
Емкость топливного бака | 650 л |
Кабина | |
Спальных мест | одно |
Автономный отопитель | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Магнитола | есть |
Люк | есть |
Цвет кабины | синий |
Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Модель КПП | ZF16 |
Число ступеней КПП | 16 |
Межколесная блокировка | есть |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | пневмо |
Размерность шин | 295/80/22.5 |
Дополнительно | |
Круиз-контроль | есть |
Тахограф | есть |
Спойлер | есть |