Год выпуска | 2019 |
Производитель | |
Общие характеристики | |
---|---|
Снаряженная масса | 116800 т |
Полная масса | 71680 т |
Г/п | 60 т |
Высота седла | 1350 мм |
Нагрузка на седло | 18 т |
Нагрузка на тележку | 42 т |
Кузов | |
Длина кузова | 13700 мм |
Ширина кузова | 2550 мм |
Высота кузова | 3820 мм |
Материал борта | сталь |
Ходовая часть | |
Число осей | 3 |
Подвеска | рессорная |
Оси | SAF |
Колеса | двускатные |
Тормозные механизмы | барабанные |