Год выпуска | 2015 |
Производитель | Hino |
Общие характеристики | |
---|---|
Пробег | 2000 км |
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса | 3532 т |
Полная масса | 7500 т |
Г/п | 3968 т |
Двигатель и система питания | |
Модель двигателя | N04CUV |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Число цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 4009 л |
Нормы токсичности | Euro 4 |
Турбонаддув | есть |
Емкость топливного бака | 100 л |
Фургон | |
Тип фургона | сэндвич |
Объем | 23 куб.м |
Длина | 5.1 мм |
Ширина | 2.3 мм |
Высота | 2.2 мм |
Толщина стенок фургона | 60 мм |
Усиленный пол | есть |
Кабина | |
Спальных мест | нет |
Магнитола | есть |
Цвет кабины | белый |
Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Число ступеней КПП | 6 |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | рессорная |
Размерность шин | 17,5 |
ABS | есть |
Дополнительно | |
Спойлер | есть |