Год выпуска | 2005 |
Производитель | Volvo Trucks (Europe) |
Общие характеристики | |
---|---|
Пробег | 800000 км |
Колесная формула | 4x2 |
Г/п | 10 т |
Двигатель и система питания | |
Модель двигателя | Volvo |
Мощность двигателя | 220 л.с. |
Объем двигателя | 5480 л |
Нормы токсичности | Euro 3 |
Фургон | |
Тип фургона | изотермический |
Объем | 47 куб.м |
Длина | 8875 мм |
Ширина | 2450 мм |
Высота | 2200 мм |
Гидроборт | есть |
Рефрижераторная установка | |
Производитель | Carrier |
Модель | Supra 950 |
Привод рефрижераторной установки | автономный |
Температурный диапазон | от -20 до +20 град.C |
Кабина | |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Автономный отопитель | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электропривод зеркал | есть |
Цвет кабины | Белая |
Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Дополнительно | |
Круиз-контроль | есть |