| Год выпуска | новый | 
| Производитель | MAN | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Пробег | 0 км | 
| Колесная формула | 4x2 | 
| Снаряженная масса | 5 т | 
| Полная масса | 11,99 т | 
| Г/п | 7 т | 
| Двигатель и система питания | |
| Модель двигателя | 0634 | 
| Мощность двигателя | 180 л.с. | 
| Число цилиндров | 4 | 
| Объем двигателя | 4,6 л | 
| Нормы токсичности | Euro 5 | 
| Турбонаддув | есть | 
| Емкость топливного бака | 150 л | 
| Кузов | |
| Объем кузова | 50 куб.м | 
| Длина кузова | 7200 мм | 
| Ширина кузова | 2500 мм | 
| Высота кузова | 2600 мм | 
| Кабина | |
| Кондиционер | есть | 
| Пневмоподвеска кабины | есть | 
| Электростеклоподъемники | есть | 
| Электропривод зеркал | есть | 
| Электрообогрев зеркал | есть | 
| Магнитола | есть | 
| Люк | есть | 
| Цвет кабины | Белый | 
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | механическая | 
| Модель КПП | ZF6 | 
| Число ступеней КПП | 6 | 
| Ретардер | есть | 
| Интардер | есть | 
| Межколесная блокировка | есть | 
| Межосевая блокировка | есть | 
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | рессорная | 
| Задняя подвеска | рессорная | 
| Размерность шин | R17.5 | 
| ABS | есть | 
| Дополнительно | |
| Круиз-контроль | есть | 
| Тахограф | есть | 
| Спойлер | есть | 
| Предпусковой подогреватель | есть | 












