Год выпуска | 2008 |
Производитель | |
| Общие характеристики | |
|---|---|
Пробег | 90000 км |
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса | 6500 т |
Полная масса | 3000 т |
Г/п | 3500 т |
| Двигатель и система питания | |
Мощность двигателя | 140 л.с. |
Емкость топливного бака | 80 л |
| Фургон | |
Тип фургона | изотермический |
Объем | 19 куб.м |
Длина | 4.4 мм |
Ширина | 2.2 мм |
Высота | 2.03 мм |
Толщина стенок фургона | 5 мм |
| Рефрижераторная установка | |
Производитель | Carrier |
Привод рефрижераторной установки | автономный |
Температурный диапазон | +10/-20 град.C |
Возможность обогрева | есть |
| Кабина | |
Спальных мест | нет |
Магнитола | есть |
Цвет кабины | белый |
| Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
