Год выпуска | 2014 |
Производитель | |
| Общие характеристики | |
|---|---|
Пробег | 500 км |
Колесная формула | 6x4 |
Г/п | 18 т |
| Двигатель и система питания | |
Модель двигателя | DV15TIS |
Мощность двигателя | 390 л.с. |
Число цилиндров | 8 |
Объем двигателя | 14,618 л |
Нормы токсичности | Euro 5 |
Емкость топливного бака | 400 л |
| Кузов | |
Объем кузова | 15 куб.м |
| Кабина | |
Спальных мест | одно |
Кондиционер | есть |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электропривод зеркал | есть |
Электрообогрев зеркал | есть |
Магнитола | есть |
Цвет кабины | красный |
| Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Модель КПП | TS16S6 |
Число ступеней КПП | 6 |
Межосевая блокировка | есть |
| Ходовая часть | |
Размерность шин | 12R22.5-16, 8.25×22.5 |
ABS | есть |
| Дополнительно | |
Тахограф | есть |










