Год выпуска | 2012 |
Производитель | DongFeng |
Общие характеристики | |
---|---|
Пробег | 3000 км |
Колесная формула | 6x4 |
Снаряженная масса | 13850 т |
Полная масса | 33000 т |
Г/п | 25 т |
Двигатель и система питания | |
Модель двигателя | ISLe375 30 |
Мощность двигателя | 375 л.с. |
Число цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 8.9 л |
Нормы токсичности | Euro 3 |
Емкость топливного бака | 400 л |
Кузов | |
Объем кузова | 17 куб.м |
Обогрев кузова | есть |
Кабина | |
Спальных мест | одно |
Кондиционер | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Магнитола | есть |
Цвет кабины | белый |
Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Число ступеней КПП | 9 |
Межколесная блокировка | есть |
Межосевая блокировка | есть |
Ходовая часть | |
Размерность шин | 12R20 |
ABS | есть |