| Год выпуска | 2012 | 
| Производитель | FAW | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Пробег | 6000 км | 
| Колесная формула | 6x4 | 
| Снаряженная масса | 14500 т | 
| Полная масса | 39500 т | 
| Г/п | 25000 т | 
| Двигатель и система питания | |
| Модель двигателя | СА6DL2-35 | 
| Мощность двигателя | 350 л.с. | 
| Число цилиндров | 6 | 
| Объем двигателя | 8600 л | 
| Нормы токсичности | Euro 2 | 
| Емкость топливного бака | 300 л | 
| Кузов | |
| Объем кузова | 19 куб.м | 
| Обогрев кузова | есть | 
| Кабина | |
| Спальных мест | одно | 
| Кондиционер | есть | 
| Пневмоподвеска кабины | есть | 
| Электростеклоподъемники | есть | 
| Электрообогрев зеркал | есть | 
| Магнитола | есть | 
| Цвет кабины | белый | 
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | механическая | 
| Модель КПП | FAW CA10TA | 
| Число ступеней КПП | 10+2 | 
| Межколесная блокировка | есть | 
| Межосевая блокировка | есть | 
| Ходовая часть | |
| Размерность шин | 12,00 R20 | 
| ABS | есть | 
| Дополнительно | |
| Пневмогидровыводы | есть | 












