Год выпуска | 2009 |
Производитель | MAN |
| Общие характеристики | |
|---|---|
Пробег | 430000 км |
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса | 7 т |
Высота седла | 1150 мм |
Нагрузка на седло | 13 т |
| Двигатель и система питания | |
Мощность двигателя | 440 л.с. |
Объем двигателя | 10 л |
Нормы токсичности | Euro 4 |
Турбонаддув | есть |
Емкость топливного бака | 760 л |
| Кабина | |
Спальных мест | одно |
Кондиционер | есть |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Автономный отопитель | есть |
Подогрев сидений | есть |
Электростеклоподъемники | есть |
Электропривод зеркал | есть |
Электрообогрев зеркал | есть |
Магнитола | есть |
Люк | есть |
Цвет кабины | Белый |
| Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Модель КПП | ZF 16s 222 DD |
Число ступеней КПП | 16 |
Межколесная блокировка | есть |
| Ходовая часть | |
Передняя подвеска | рессорная |
Задняя подвеска | пневмо |
ABS | есть |
| Дополнительно | |
Круиз-контроль | есть |
Тахограф | есть |
Спойлер | есть |










