| Год выпуска | новый | 
| Производитель | MAN | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Пробег | 100 км | 
| Колесная формула | 6x6 | 
| Снаряженная масса | 9 т | 
| Высота седла | 1430 мм | 
| Нагрузка на седло | 32 т | 
| Двигатель и система питания | |
| Модель двигателя | D2066 | 
| Мощность двигателя | 430 л.с. | 
| Число цилиндров | 6 | 
| Объем двигателя | 10.52 л | 
| Нормы токсичности | Euro 3 | 
| Турбонаддув | есть | 
| Емкость топливного бака | 600 л | 
| Кабина | |
| Спальных мест | одно | 
| Кондиционер | есть | 
| Пневмоподвеска кабины | есть | 
| Автономный отопитель | есть | 
| Подогрев сидений | есть | 
| Электростеклоподъемники | есть | 
| Электропривод зеркал | есть | 
| Электрообогрев зеркал | есть | 
| Магнитола | есть | 
| Люк | есть | 
| Цвет кабины | Белый | 
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | механическая | 
| Модель КПП | ZF 16 S 252 DD | 
| Число ступеней КПП | 16 | 
| Ретардер | есть | 
| Интардер | есть | 
| Межколесная блокировка | есть | 
| Межосевая блокировка | есть | 
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | рессорная | 
| Задняя подвеска | рессорная | 
| Размерность шин | 315/80R22,5 | 
| ABS | есть | 
| Дополнительно | |
| Круиз-контроль | есть | 
| Тахограф | есть | 
| Спойлер | есть | 
| Предпусковой подогреватель | есть | 












