| Год выпуска | новый | 
| Производитель | MAN | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Пробег | 100 км | 
| Колесная формула | 6x4 | 
| Снаряженная масса | 8 т | 
| Высота седла | 1350 мм | 
| Нагрузка на седло | 26 т | 
| Двигатель и система питания | |
| Модель двигателя | D26 | 
| Мощность двигателя | 480 л.с. | 
| Число цилиндров | 6 | 
| Объем двигателя | 12.210 л | 
| Нормы токсичности | Euro 4 | 
| Турбонаддув | есть | 
| Емкость топливного бака | 600 л | 
| Кабина | |
| Спальных мест | одно | 
| Кондиционер | есть | 
| Пневмоподвеска кабины | есть | 
| Автономный отопитель | есть | 
| Электростеклоподъемники | есть | 
| Электропривод зеркал | есть | 
| Электрообогрев зеркал | есть | 
| Магнитола | есть | 
| Люк | есть | 
| Цвет кабины | Оранжевый | 
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | механическая | 
| Модель КПП | ZF 252 | 
| Число ступеней КПП | 16 | 
| Ретардер | есть | 
| Интардер | есть | 
| Межколесная блокировка | есть | 
| Межосевая блокировка | есть | 
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | рессорная | 
| Задняя подвеска | рессорная | 
| Размерность шин | R 22.5 | 
| ABS | есть | 
| Дополнительно | |
| Круиз-контроль | есть | 
| Тахограф | есть | 
| Спойлер | есть | 
| Предпусковой подогреватель | есть | 












