| Год выпуска | новый | 
| Производитель | MAN | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Пробег | 100 км | 
| Колесная формула | 4x2 | 
| Снаряженная масса | 5 т | 
| Полная масса | 11.99 т | 
| Г/п | 7 т | 
| Двигатель и система питания | |
| Модель двигателя | d0834 | 
| Мощность двигателя | 180 л.с. | 
| Число цилиндров | 4 | 
| Объем двигателя | 4671 л | 
| Нормы токсичности | Euro 5 | 
| Турбонаддув | есть | 
| Емкость топливного бака | 180 л | 
| Фургон | |
| Тип фургона | изотермический | 
| Объем | 40 куб.м | 
| Длина | 6800 мм | 
| Ширина | 2490 мм | 
| Высота | 2400 мм | 
| Толщина стенок фургона | 50 мм | 
| Усиленный пол | есть | 
| Кабина | |
| Спальных мест | нет | 
| Кондиционер | есть | 
| Электростеклоподъемники | есть | 
| Электропривод зеркал | есть | 
| Электрообогрев зеркал | есть | 
| Магнитола | есть | 
| Люк | есть | 
| Цвет кабины | Белый | 
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | механическая | 
| Модель КПП | ZF | 
| Число ступеней КПП | 6 | 
| Ретардер | есть | 
| Интардер | есть | 
| Межколесная блокировка | есть | 
| Межосевая блокировка | есть | 
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | рессорная | 
| Задняя подвеска | пневмо | 
| Размерность шин | R17.5 | 
| ABS | есть | 
| Дополнительно | |
| Круиз-контроль | есть | 
| Тахограф | есть | 
| Спойлер | есть | 
| Предпусковой подогреватель | есть | 












